| SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 04 | 85.1 | 69.2-72.4 | 121.9 |
| 06 | 87.6 | 71.8-74.9 | 122.2 |
| 08 | 90.2 | 74.3-77.5 | 122.9 |
| 10 | 92.7 | 76.8-80.0 | 123.2 |
| 12 | 96.5 | 80.6-83.8 | 123.8 |
| 14 | 100.3 | 84.5-87.6 | 124.2 |
| 16 | 104.1 | 88.3-91.4 | 124.8 |
| 18 | 109.2 | 93.3-96.5 | 125.1 |
| 20 | 114.3 | 98.4-101.6 | 125.7 |
| 22 | 119.4 | 103.5-106.7 | 126.0 |
| 24 | 124.5 | 108.6-111.8 | 126.7 |
| 26 | 129.5 | 113.7-116.8 | 127.0 |
| SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 04 | 85.1 | 69.2-72.4 | 121.9 |
| 06 | 87.6 | 71.8-74.9 | 122.2 |
| 08 | 90.2 | 74.3-77.5 | 122.9 |
| 10 | 92.7 | 76.8-80.0 | 123.2 |
| 12 | 96.5 | 80.6-83.8 | 123.8 |
| 14 | 100.3 | 84.5-87.6 | 124.2 |
| 16 | 104.1 | 88.3-91.4 | 124.8 |
| 18 | 109.2 | 93.3-96.5 | 125.1 |
| 20 | 114.3 | 98.4-101.6 | 125.7 |
| 22 | 119.4 | 103.5-106.7 | 126.0 |
| 24 | 124.5 | 108.6-111.8 | 126.7 |
| 26 | 129.5 | 113.7-116.8 | 127.0 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM
Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.