| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Hohlraum bis zum Boden | ||||
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| 2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
| 4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
| 6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
| 8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
| 10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
| 12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
| 14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
| 16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
| Übergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Hohlraum bis zum Boden | ||||
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| 16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
| 18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
| 20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
| 22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
| 24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
| 26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Basierend auf 4 Bewertungen
Teal Off The Shoulder Embellished Long Prom Dress With Side Split
Girls wearing the dresses








Keine Tags für dieses Produkt eingerichtet!
| Kunde | Datum(MM/TT/JJJJ) | Standort | Menge |
|---|---|---|---|
| * | 15.06.2023 | Myshall ,Ireland | 1 |
| * | 20.10.2021 | Essex Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 21.07.2021 | Winnipeg Manitoba,Canada | 1 |
| * | 19.07.2021 | Ditchingham Suffolk,United Kingdom | 1 |
| * | 05.06.2021 | ST DIZIER ,France | 1 |
| * | 09.05.2021 | Carlisle Cumbria,United Kingdom | 1 |
| * | 28.04.2021 | Birmingham West Midlands,United Kingdom | 1 |
| * | 19.04.2021 | Kettering Northamptonshire,United Kingdom | 1 |
| * | 10.03.2021 | Reigate Surrey,United Kingdom | 1 |
| * | 02.01.2021 | Portumna ,Ireland | 1 |
| * | 01.12.2020 | Hampton ,Australia | 1 |
| * | 20.11.2020 | Dumfries Dumfries and Galloway,United Kingdom | 1 |
| * | 28.08.2020 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 19.02.2020 | Rochdale Lancashire,United Kingdom | 1 |
| * | 08.02.2020 | Buxton Derbyshire,United Kingdom | 1 |
| * | 06.02.2020 | Kildare ,Ireland | 2 |
| * | 12.01.2020 | Ballina ,Ireland | 1 |
| * | 09.11.2019 | By Dollar Fife,United Kingdom | 1 |
| * | 14.10.2019 | Adelong ,Australia | 1 |
| * | 22.09.2019 | Enniskillen County Fermanagh,United Kingdom | 1 |
| * | 04.09.2019 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 07.08.2019 | Dublin 15 ,Ireland | 1 |
| * | 01.08.2019 | Sallins ,Ireland | 2 |
| * | 24.07.2019 | Coffs Harbour ,Australia | 1 |
| * | 22.05.2019 | Somerton Somerset,United Kingdom | 1 |
| * | 19.05.2019 | Drogheda ,Ireland | 1 |
| * | 02.05.2019 | Manchester Cheshire,United Kingdom | 1 |
| * | 30.04.2019 | Manchester Cheshire,United Kingdom | 1 |
| * | 30.04.2019 | Westminster Maryland,United States | 1 |
| * | 28.04.2019 | Celbridge ,Ireland | 1 |
| * | 17.04.2019 | Gloucester Gloucester,United Kingdom | 1 |
| * | 09.04.2019 | UK Kent,United Kingdom | 1 |
| * | 26.03.2019 | Coventry West Midlands,United Kingdom | 1 |
| * | 17.03.2019 | Preston Iowa,United States | 1 |
| * | 08.03.2019 | Mount Dora Florida,United States | 1 |
| * | 06.03.2019 | Captain Cook Hawaii,United States | 1 |
| * | 27.02.2019 | Lockerbie Dumfries and Galloway,United Kingdom | 1 |
| * | 22.02.2019 | cypress Texas,United States | 1 |
| * | 21.02.2019 | Wellington Somerset,United Kingdom | 1 |
| * | 18.02.2019 | Oppegard ,Norway | 1 |
| * | 10.02.2019 | Hull Humberside,United Kingdom | 1 |
| * | 31.01.2019 | Letterkenny ,Ireland | 1 |
| * | 29.01.2019 | Sheffield ,United Kingdom | 1 |
| * | 25.01.2019 | Cork ,Ireland | 1 |
| * | 25.01.2019 | Nampa Idaho,United States | 1 |
| * | 20.01.2019 | Doolin ,Ireland | 1 |
| * | 18.01.2019 | Abingdon Oxfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 17.01.2019 | Carlisle Cumbria,United Kingdom | 1 |
| * | 15.01.2019 | Dundalk Maryland,United States | 1 |
| * | 12.01.2019 | Galway ,Ireland | 1 |
| * | 10.01.2019 | winksele ,Belgium | 1 |
| * | 07.01.2019 | Lancashire Greater Manchester,United Kingdom | 1 |
| * | 05.01.2019 | St Albans Hertfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 05.01.2019 | Bolton Greater Manchester,United Kingdom | 1 |
| * | 29.12.2018 | Renfrew Lothian,United Kingdom | 1 |
| * | 29.10.2018 | Tamworth Staffordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 27.10.2018 | Crieff Tayside,United Kingdom | 1 |
| * | 24.10.2018 | Brisbane ,Australia | 1 |
| * | 24.10.2018 | Springfield Virginia,United States | 1 |
| * | 11.10.2018 | Newport ,Ireland | 1 |
| * | 05.10.2018 | Belfast County Antrim,United Kingdom | 1 |
| * | 03.10.2018 | Toronto Ontario,Canada | 1 |
| * | 25.09.2018 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 18.09.2018 | Limavady County Londonderry ,United Kingdom | 1 |
| * | 15.09.2018 | Killybegs ,Ireland | 2 |
| * | 22.08.2018 | Myrtle Beach South Carolina,United States | 1 |
| * | 14.08.2018 | Newcastle ,Australia | 1 |
| * | 09.08.2018 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 08.08.2018 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 14.07.2018 | Cork ,Ireland | 1 |
| * | 28.06.2018 | cashel ,Ireland | 1 |
| * | 22.06.2018 | Södertälje ,Sweden | 1 |
| * | 08.06.2018 | Thurles ,Ireland | 1 |
| * | 08.06.2018 | Brisbane ,Australia | 1 |
| * | 01.06.2018 | Brampton Ontario,Canada | 2 |
| * | 01.06.2018 | Dundee Tayside,United Kingdom | 1 |
| * | 20.05.2018 | Cardiff South Glamorgan,United Kingdom | 1 |
| * | 13.05.2018 | Kettering Northamptonshire,United Kingdom | 1 |
| * | 11.05.2018 | Castlebar ,Ireland | 2 |
| * | 09.05.2018 | Skegness Lincolnshire,United Kingdom | 1 |
| * | 28.04.2018 | Williton Somerset,United Kingdom | 1 |
| * | 27.04.2018 | Helston ,United Kingdom | 1 |
| * | 23.04.2018 | Chelmsford Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 21.04.2018 | Berryville Virginia,United States | 2 |
| * | 21.04.2018 | Laredo AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 20.04.2018 | Utuado ,Puerto Rico | 1 |
| * | 19.04.2018 | Killaloe ,Ireland | 1 |
| * | 13.04.2018 | Kirkcaldy Fife,United Kingdom | 1 |
| * | 13.04.2018 | South Shields Tyne and Wear,United Kingdom | 1 |
| * | 12.04.2018 | Toronto Ontario,Canada | 1 |
| * | 11.04.2018 | Syracuse New York,United States | 1 |
| * | 11.04.2018 | Ilford Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 11.04.2018 | Westbury Wiltshire,United Kingdom | 1 |
| * | 10.04.2018 | Washington District of Columbia,United States | 1 |
| * | 08.04.2018 | Yarmouth Isle of Wight,United Kingdom | 1 |
| * | 03.04.2018 | Enola Pennsylvania,United States | 1 |
| * | 03.04.2018 | CHICAGO Illinois,United States | 1 |
| * | 01.04.2018 | Pomona California,United States | 1 |
| * | 27.03.2018 | Kristinehamn ,Sweden | 1 |
| * | 26.03.2018 | Neptune New Jersey,United States | 1 |
| * | 26.03.2018 | NORTH YORK Ontario,Canada | 1 |
| * | 24.03.2018 | London Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 24.03.2018 | Bridgeport Connecticut,United States | 1 |
| * | 23.03.2018 | Basingstoke ,United Kingdom | 1 |
| * | 20.03.2018 | Fort Smith Arkansas,United States | 1 |
| * | 20.03.2018 | Tampa Florida,United States | 1 |
| * | 20.03.2018 | Jacksonville Florida,United States | 1 |
| * | 19.03.2018 | Huddersfield West Yorkshire,United Kingdom | 1 |
| * | 17.03.2018 | Las Vesgas Nevada,United States | 1 |
| * | 16.03.2018 | Dublin ,Ireland | 2 |
| * | 16.03.2018 | Yorba Linda California,United States | 1 |
| * | 16.03.2018 | Salinas California,United States | 1 |
| * | 16.03.2018 | edison New Jersey,United States | 1 |
| * | 13.03.2018 | Mansfield Texas,United States | 1 |
| * | 13.03.2018 | donabate ,Ireland | 1 |
| * | 13.03.2018 | Saint-Lazare Quebec,Canada | 1 |
| * | 11.03.2018 | Berryville Virginia,United States | 1 |
| * | 11.03.2018 | Point Edward Ontario,Canada | 1 |
| * | 10.03.2018 | Leicester Leicestershire,United Kingdom | 1 |
| * | 09.03.2018 | New York New York,United States | 1 |
| * | 06.03.2018 | Nenagh, Co. Tipperary ,Ireland | 1 |
| * | 04.03.2018 | Highlands Ranch Colorado,United States | 1 |
| * | 03.03.2018 | Gloucester Gloucester,United Kingdom | 1 |
| * | 01.03.2018 | Knocklyon ,Ireland | 1 |
| * | 01.03.2018 | Southfield Michigan,United States | 1 |
| * | 27.02.2018 | Helsingborg ,Sweden | 1 |
| * | 26.02.2018 | Gloucestershire Gloucester,United Kingdom | 1 |
| * | 26.02.2018 | The woodlands Texas,United States | 1 |
| * | 25.02.2018 | danbury Connecticut,United States | 1 |
| * | 25.02.2018 | Port Glasgow Alderney,United Kingdom | 1 |
| * | 25.02.2018 | Halmstad ,Sweden | 1 |
| * | 25.02.2018 | Townsville ,Australia | 1 |
| * | 24.02.2018 | Cork ,Ireland | 1 |
| * | 23.02.2018 | Anahola Hawaii,United States | 1 |
| * | 19.02.2018 | London Kent,United Kingdom | 1 |
| * | 19.02.2018 | Royal Palm Beach Florida,United States | 1 |
| * | 19.02.2018 | lihue Hawaii,United States | 1 |
| * | 17.02.2018 | Aylesbury Buckinghamshire,United Kingdom | 1 |
| * | 17.02.2018 | Carlow ,Ireland | 1 |
| * | 16.02.2018 | Horely Surrey,United Kingdom | 1 |
| * | 16.02.2018 | Melbourne ,Australia | 1 |
| * | 15.02.2018 | dundalk ,Ireland | 1 |
| * | 13.02.2018 | Logan City , QLD ,Australia | 1 |
| * | 12.02.2018 | Stockholm ,Sweden | 1 |
| * | 10.02.2018 | milton keynes Buckinghamshire,United Kingdom | 1 |
| * | 08.02.2018 | Kailua Kona ,United States | 1 |
| * | 05.02.2018 | Plymouth Devon,United Kingdom | 1 |
| * | 04.02.2018 | san jose California,United States | 1 |
| * | 02.02.2018 | Falkirk Central,United Kingdom | 1 |
| * | 29.01.2018 | Marion Iowa,United States | 1 |
| * | 27.01.2018 | Carlow ,Ireland | 1 |
| * | 22.01.2018 | Purley Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 21.01.2018 | Crystal Falls AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 20.01.2018 | Clacton on sea Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 18.01.2018 | waltham Massachusetts,United States | 1 |
| * | 14.01.2018 | navan ,Ireland | 1 |
| * | 10.01.2018 | landskrona ,Sweden | 3 |
| * | 10.01.2018 | landskrona ,Sweden | 3 |
| * | 10.01.2018 | landskrona ,Sweden | 3 |
| * | 09.01.2018 | Nässjö ,Sweden | 1 |
| * | 07.01.2018 | essex ,United Kingdom | 1 |
| * | 03.01.2018 | Kells ,Ireland | 1 |
| * | 01.01.2018 | San Ramon California,United States | 1 |
| * | 19.12.2017 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 17.12.2017 | Adare ,Ireland | 1 |
| * | 28.11.2017 | Offaly ,Ireland | 1 |
| * | 25.11.2017 | Västerås ,Sweden | 1 |
| * | 19.11.2017 | kerry ,Ireland | 1 |
| * | 17.11.2017 | Strabane County Tyrone,United Kingdom | 1 |
| * | 12.11.2017 | Kurrajong ,Australia | 1 |
| * | 06.11.2017 | Sydney ,Australia | 1 |
| * | 02.11.2017 | Clarendon Hills Illinois,United States | 1 |
| * | 24.10.2017 | Carlisle ,United Kingdom | 2 |
| * | 26.09.2017 | Tralee Co.Kerry ,Ireland | 1 |
| * | 24.09.2017 | Landskrona ,Sweden | 1 |
| * | 21.09.2017 | Central Coast NSW ,Australia | 2 |
| * | 15.08.2017 | Avoca Beach ,Australia | 1 |
| * | 06.08.2017 | Avoca Beach ,Australia | 1 |
| * | 21.07.2017 | Waterford ,Ireland | 1 |
| * | 13.07.2017 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 13.07.2017 | Galway ,Ireland | 1 |
| * | 04.07.2017 | Ennis ,Ireland | 1 |
| * | 21.06.2017 | Bromley Kent,United Kingdom | 1 |
| * | 19.06.2017 | london Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 11.06.2017 | Kilkenny ,Ireland | 1 |
| * | 02.06.2017 | Exford Somerset,United Kingdom | 2 |
| * | 01.06.2017 | County Meath ,Ireland | 1 |
| * | 29.05.2017 | MANCHESTER Alderney,United Kingdom | 2 |
| * | 29.05.2017 | Westbury New York,United States | 2 |
Erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre erste Bestellung bei Vampal Gutscheincode einlösen
Wir bieten fünf Lieferoptionen an, die jeweils eine geschätzte ("Lieferung zwischen den Daten") oder eine genaue ("Lieferung bis zum Datum") Lieferung ermöglichen. Sie können diese Option während des Bestellvorgangs auswählen.
| Optionen | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Andere Länder |
|---|---|---|---|
| Sparversand | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Standardversand | 24 Tage | 24 Tage | 24 Tage |
| Expressversand | 18 Tage | 18 Tage | 18 Tage |
| Eilversand | 12 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Super-Eilversand | 7 Tage | 10 Tage | 10 Tage |
Die Lieferzeit enthält die Anfertigungszeit. Jedes Kleid wird nach Ihrer Bestellung auf die gewählte Größe zugeschnitten und genäht.
Danke, wir werden die Bestellung bald prüfen, und Sie erhalten eine E-Mail mit dem Ergebnis.
Sie können die Angebotsdetails auf der untenstehenden Seite einsehen
Vielen Dank. Wir haben Ihre Anfrage erhalten.
Wir werden so schnell wie möglich antworten.