| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Hohlraum bis zum Boden | ||||
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| 2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
| 4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
| 6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
| 8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
| 10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
| 12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
| 14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
| 16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
| Übergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Hohlraum bis zum Boden | ||||
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| 16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
| 18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
| 20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
| 22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
| 24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
| 26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Basierend auf 1 Bewertungen
Dark Navy Blue Lace Off The Shoulder Mermaid Open Back Prom Dress
Keine Tags für dieses Produkt eingerichtet!
| Kunde | Datum(MM/TT/JJJJ) | Standort | Menge |
|---|---|---|---|
| * | 30.03.2022 | Tuam ,Ireland | 2 |
| * | 08.10.2021 | Bryn Mawr Pennsylvania,United States | 1 |
| * | 02.10.2021 | Watchung ,United States | 1 |
| * | 01.10.2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 17.09.2021 | Berkeley Heights New Jersey,United States | 1 |
| * | 11.09.2021 | enniskillen County Fermanagh,United Kingdom | 1 |
| * | 10.09.2021 | Scotch plains New Jersey,United States | 2 |
| * | 10.09.2021 | Scotch plains New Jersey,United States | 2 |
| * | 03.09.2021 | SCHAGEN ,Netherlands | 3 |
| * | 03.09.2021 | SCHAGEN ,Netherlands | 3 |
| * | 21.08.2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 18.08.2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 13.08.2021 | Staten Island AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 12.08.2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 12.08.2021 | Bedminster New Jersey,United States | 1 |
| * | 07.05.2021 | Bahrs Scrub ,Australia | 1 |
| * | 04.05.2021 | Dunoon Alderney,United Kingdom | 1 |
| * | 21.04.2021 | london ,United Kingdom | 4 |
| * | 21.04.2021 | london ,United Kingdom | 4 |
| * | 09.04.2021 | Bahrs Scrub ,Australia | 1 |
| * | 17.03.2021 | Yarrabilba ,Australia | 1 |
| * | 02.06.2020 | Adelaide ,Australia | 1 |
| * | 12.04.2020 | battersea Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 13.03.2020 | Limerick ,Ireland | 1 |
| * | 08.11.2019 | Springfield ,United States | 1 |
| * | 13.10.2019 | Frankfort Illinois,United States | 1 |
| * | 10.10.2019 | Aberdeen Grampian,United Kingdom | 1 |
| * | 19.09.2019 | Moneymore County Londonderry ,United Kingdom | 1 |
| * | 21.08.2019 | Rosscarbery County Cork ,Ireland | 1 |
| * | 04.08.2019 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 23.07.2019 | Monaghan ,Ireland | 1 |
| * | 18.06.2019 | kilrush ,Ireland | 1 |
| * | 23.05.2019 | Cavan ,Ireland | 1 |
| * | 15.04.2019 | 7 cois cill oram castleblayney ,Ireland | 1 |
| * | 14.04.2019 | Tuam ,Ireland | 1 |
| * | 09.04.2019 | Cork ,Ireland | 4 |
| * | 09.04.2019 | Cork ,Ireland | 4 |
| * | 09.04.2019 | Cork ,Ireland | 4 |
| * | 09.04.2019 | Watsonville California,United States | 1 |
| * | 01.04.2019 | Union City California,United States | 2 |
| * | 29.03.2019 | Watsonville California,United States | 1 |
| * | 24.03.2019 | Salinas California,United States | 1 |
| * | 22.03.2019 | Bendigo ,Australia | 1 |
| * | 20.03.2019 | Gilroy California,United States | 1 |
| * | 20.03.2019 | Dalkeith ,United Kingdom | 1 |
| * | 18.03.2019 | Woodford Green Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 13.03.2019 | Freedom California,United States | 1 |
| * | 02.03.2019 | Napa California,United States | 1 |
| * | 24.02.2019 | Galway ,Ireland | 1 |
| * | 22.02.2019 | Las Vegas Nevada,United States | 1 |
| * | 21.02.2019 | Edgware Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 11.02.2019 | Worcester ,United Kingdom | 1 |
| * | 04.02.2019 | Quincy Illinois,United States | 1 |
| * | 03.02.2019 | Sheffield South Yorkshire,United Kingdom | 1 |
| * | 24.01.2019 | Dunmow Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 03.01.2019 | Wigan Greater Manchester,United Kingdom | 1 |
| * | 07.12.2018 | Westport ,Ireland | 1 |
| * | 04.10.2018 | Peterborough Cambridgeshire,United Kingdom | 1 |
| * | 15.09.2018 | Killybegs ,Ireland | 2 |
| * | 28.08.2018 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 16.08.2018 | Little Ferry New Jersey,United States | 3 |
| * | 04.08.2018 | Everton Hills ,Australia | 1 |
| * | 31.07.2018 | Ballybunion ,Ireland | 1 |
| * | 26.07.2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 2 |
| * | 26.07.2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 2 |
| * | 25.06.2018 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 22.06.2018 | Luton Bedfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 16.06.2018 | Enniscorthy ,Ireland | 1 |
| * | 07.06.2018 | Tipperary ,Ireland | 1 |
| * | 16.05.2018 | Leitrim ,Ireland | 1 |
| * | 01.05.2018 | Vasteras ,Sweden | 2 |
| * | 22.04.2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 1 |
| * | 11.04.2018 | tipperary ,Ireland | 1 |
| * | 10.04.2018 | Bedford Bedfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 06.04.2018 | Saugerties New York,United States | 1 |
| * | 18.03.2018 | Bronx ,United States | 1 |
| * | 16.03.2018 | Baton Rouge AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 15.03.2018 | Richmond Virginia,United States | 1 |
| * | 05.03.2018 | Campton Hills Illinois,United States | 1 |
| * | 25.02.2018 | Bear Delaware,United States | 1 |
| * | 19.02.2018 | Frisco Texas,United States | 1 |
| * | 25.01.2018 | COLEMAN Wisconsin,United States | 1 |
| * | 20.01.2018 | FAIRFIELD WEST ,Australia | 1 |
| * | 15.01.2018 | Torpoint Cornwall,United Kingdom | 1 |
| * | 14.01.2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 14.01.2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 14.01.2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 14.01.2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 13.01.2018 | laois ,Ireland | 1 |
| * | 09.01.2018 | Boone Iowa,United States | 1 |
| * | 06.01.2018 | Ewa Beach Hawaii,United States | 2 |
| * | 30.11.2017 | Clifden ,Ireland | 1 |
| * | 16.11.2017 | Andover Hampshire,United Kingdom | 2 |
| * | 09.11.2017 | Gillingham Kent,United Kingdom | 1 |
| * | 03.11.2017 | Lakeland Florida,United States | 1 |
| * | 28.10.2017 | Västerås ,Sweden | 1 |
| * | 27.10.2017 | Richfield Utah,United States | 2 |
| * | 20.10.2017 | ottumwa Iowa,United States | 1 |
| * | 25.09.2017 | Gilbert Arizona,United States | 1 |
| * | 18.09.2017 | South Richmond Hill New York,United States | 1 |
| * | 15.09.2017 | London Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 07.09.2017 | Sydney NSW ,Australia | 1 |
| * | 20.08.2017 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 13.08.2017 | Scarsdale New York,United States | 3 |
| * | 09.08.2017 | Gulfport Florida,United States | 2 |
| * | 06.08.2017 | Corrimal ,Australia | 1 |
| * | 31.07.2017 | Eastfield North Yorkshire,United Kingdom | 1 |
| * | 20.07.2017 | Pearcedale ,Australia | 1 |
| * | 07.07.2017 | Kensington Grove ,Australia | 1 |
| * | 03.07.2017 | Bedford Bedfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 14.06.2017 | Haverfordwest Powys,United Kingdom | 1 |
| * | 13.06.2017 | Nottinghamshire Nottinghamshire,United Kingdom | 1 |
| * | 13.06.2017 | Moreton Morrell Warwickshire,United Kingdom | 1 |
| * | 07.06.2017 | Cedartown Georgia,United States | 1 |
| * | 02.06.2017 | Antioch California,United States | 1 |
| * | 29.05.2017 | Rochford Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 11.05.2017 | Eksjö ,Sweden | 2 |
| * | 10.05.2017 | Eksjö ,Sweden | 6 |
| * | 08.05.2017 | Mooroopna ,Australia | 1 |
| * | 08.05.2017 | Salford Greater Manchester,United Kingdom | 1 |
| * | 05.05.2017 | Shrewsbury Shropshire,United Kingdom | 1 |
| * | 02.05.2017 | Shelby twp Michigan,United States | 1 |
| * | 28.04.2017 | Exeter Devon,United Kingdom | 1 |
| * | 27.04.2017 | Flagler Beach Florida,United States | 1 |
| * | 25.04.2017 | Siler City North Carolina,United States | 1 |
| * | 14.04.2017 | Fowler Ohio,United States | 1 |
| * | 13.04.2017 | Philadelphia Pennsylvania,United States | 1 |
| * | 13.04.2017 | Greensboro North Carolina,United States | 1 |
| * | 06.04.2017 | Stockton California,United States | 1 |
| * | 28.03.2017 | Bx New York,United States | 1 |
| * | 27.03.2017 | MOUNT BARKER ,Australia | 1 |
| * | 25.03.2017 | Northwich Cheshire,United Kingdom | 1 |
| * | 17.03.2017 | Houston Texas,United States | 1 |
| * | 14.03.2017 | Lakeland Florida,United States | 1 |
| * | 13.03.2017 | Brooklyn New York,United States | 1 |
| * | 10.03.2017 | pontypool ,United Kingdom | 1 |
| * | 09.03.2017 | Brackley Northamptonshire,United Kingdom | 1 |
| * | 08.03.2017 | Elmira New York,United States | 1 |
| * | 02.03.2017 | Chattanooga Tennessee,United States | 1 |
| * | 16.02.2017 | clarksville Tennessee,United States | 1 |
| * | 13.02.2017 | Bethlehem Georgia,United States | 1 |
| * | 11.02.2017 | Stevenage Hertfordshire,United Kingdom | 2 |
| * | 11.02.2017 | Stevenage Hertfordshire,United Kingdom | 2 |
| * | 07.02.2017 | Rainbow City Alabama,United States | 1 |
| * | 05.02.2017 | Northwood Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 01.02.2017 | Port Lincoln ,Australia | 1 |
| * | 30.01.2017 | Glasgow Strathclyde,United Kingdom | 1 |
| * | 28.01.2017 | Coventry West Midlands,United Kingdom | 1 |
| * | 23.01.2017 | Chattanooga Tennessee,United States | 2 |
| * | 22.01.2017 | shrewsbury ,United Kingdom | 1 |
| * | 22.01.2017 | Western Australia ,Australia | 1 |
| * | 16.01.2017 | Bondi ,Australia | 1 |
| * | 06.01.2017 | Brighton Alderney,United Kingdom | 1 |
| * | 01.01.2017 | Newry County Down,United Kingdom | 1 |
| * | 23.12.2016 | Los Angeles California,United States | 1 |
| * | 11.12.2016 | Tamworth Staffordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 25.11.2016 | LINCOLN Lincolnshire,United Kingdom | 1 |
| * | 23.11.2016 | Coventry West Midlands,United Kingdom | 1 |
| * | 12.11.2016 | COLCHESTER Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 16.10.2016 | Boston Lincolnshire,United Kingdom | 2 |
| * | 01.10.2016 | Gungahlin ,Australia | 1 |
Erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre erste Bestellung bei Vampal Gutscheincode einlösen
Wir bieten fünf Lieferoptionen an, die jeweils eine geschätzte ("Lieferung zwischen den Daten") oder eine genaue ("Lieferung bis zum Datum") Lieferung ermöglichen. Sie können diese Option während des Bestellvorgangs auswählen.
| Optionen | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Andere Länder |
|---|---|---|---|
| Sparversand | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Standardversand | 24 Tage | 24 Tage | 24 Tage |
| Expressversand | 18 Tage | 18 Tage | 18 Tage |
| Eilversand | 12 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Super-Eilversand | 7 Tage | 10 Tage | 10 Tage |
Die Lieferzeit enthält die Anfertigungszeit. Jedes Kleid wird nach Ihrer Bestellung auf die gewählte Größe zugeschnitten und genäht.
Danke, wir werden die Bestellung bald prüfen, und Sie erhalten eine E-Mail mit dem Ergebnis.
Sie können die Angebotsdetails auf der untenstehenden Seite einsehen
Vielen Dank. Wir haben Ihre Anfrage erhalten.
Wir werden so schnell wie möglich antworten.