| Cliente | Fecha (MM/dd/aaaa) | Ubicación | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | 12/21/2022 | České Budějovice ,Czech Republic | 1 |
| * | 11/26/2022 | Rutland Vermont,United States | 5 |
| * | 11/26/2022 | Rutland Vermont,United States | 5 |
| * | 11/26/2022 | Rutland Vermont,United States | 5 |
| * | 11/26/2022 | Rutland Vermont,United States | 5 |
| * | 11/26/2022 | Rutland Vermont,United States | 5 |
| * | 8/25/2022 | Hälleforsnäs ,Sweden | 1 |
| * | 5/23/2022 | Chicago ,United States | 1 |


