| Talla | Busto | Cintura | Cadera | Hueco hasta el suelo | ||||
| pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | |
| 2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
| 4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
| 6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
| 8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
| 10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
| 12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
| 14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
| 16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
| Talla grande | Busto | Cintura | Cadera | Hueco hasta el suelo | ||||
| pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | |
| 16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
| 18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
| 20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
| 22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
| 24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
| 26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Basado en 1 reseñas
Dark Navy Blue Lace Off The Shoulder Mermaid Open Back Prom Dress
¡No hay etiquetas configuradas para este producto!
| Cliente | Fecha (MM/dd/aaaa) | Ubicación | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | 3/30/2022 | Tuam ,Ireland | 2 |
| * | 10/8/2021 | Bryn Mawr Pennsylvania,United States | 1 |
| * | 10/2/2021 | Watchung ,United States | 1 |
| * | 10/1/2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 9/17/2021 | Berkeley Heights New Jersey,United States | 1 |
| * | 9/11/2021 | enniskillen County Fermanagh,United Kingdom | 1 |
| * | 9/10/2021 | Scotch plains New Jersey,United States | 2 |
| * | 9/10/2021 | Scotch plains New Jersey,United States | 2 |
| * | 9/3/2021 | SCHAGEN ,Netherlands | 3 |
| * | 9/3/2021 | SCHAGEN ,Netherlands | 3 |
| * | 8/21/2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 8/18/2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 8/13/2021 | Staten Island AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 8/12/2021 | Staten Island New York,United States | 1 |
| * | 8/12/2021 | Bedminster New Jersey,United States | 1 |
| * | 5/7/2021 | Bahrs Scrub ,Australia | 1 |
| * | 5/4/2021 | Dunoon Alderney,United Kingdom | 1 |
| * | 4/21/2021 | london ,United Kingdom | 4 |
| * | 4/21/2021 | london ,United Kingdom | 4 |
| * | 4/9/2021 | Bahrs Scrub ,Australia | 1 |
| * | 3/17/2021 | Yarrabilba ,Australia | 1 |
| * | 6/2/2020 | Adelaide ,Australia | 1 |
| * | 4/12/2020 | battersea Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 3/13/2020 | Limerick ,Ireland | 1 |
| * | 11/8/2019 | Springfield ,United States | 1 |
| * | 10/13/2019 | Frankfort Illinois,United States | 1 |
| * | 10/10/2019 | Aberdeen Grampian,United Kingdom | 1 |
| * | 9/19/2019 | Moneymore County Londonderry ,United Kingdom | 1 |
| * | 8/21/2019 | Rosscarbery County Cork ,Ireland | 1 |
| * | 8/4/2019 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 7/23/2019 | Monaghan ,Ireland | 1 |
| * | 6/18/2019 | kilrush ,Ireland | 1 |
| * | 5/23/2019 | Cavan ,Ireland | 1 |
| * | 4/15/2019 | 7 cois cill oram castleblayney ,Ireland | 1 |
| * | 4/14/2019 | Tuam ,Ireland | 1 |
| * | 4/9/2019 | Cork ,Ireland | 4 |
| * | 4/9/2019 | Cork ,Ireland | 4 |
| * | 4/9/2019 | Cork ,Ireland | 4 |
| * | 4/9/2019 | Watsonville California,United States | 1 |
| * | 4/1/2019 | Union City California,United States | 2 |
| * | 3/29/2019 | Watsonville California,United States | 1 |
| * | 3/24/2019 | Salinas California,United States | 1 |
| * | 3/22/2019 | Bendigo ,Australia | 1 |
| * | 3/20/2019 | Gilroy California,United States | 1 |
| * | 3/20/2019 | Dalkeith ,United Kingdom | 1 |
| * | 3/18/2019 | Woodford Green Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 3/13/2019 | Freedom California,United States | 1 |
| * | 3/2/2019 | Napa California,United States | 1 |
| * | 2/24/2019 | Galway ,Ireland | 1 |
| * | 2/22/2019 | Las Vegas Nevada,United States | 1 |
| * | 2/21/2019 | Edgware Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 2/11/2019 | Worcester ,United Kingdom | 1 |
| * | 2/4/2019 | Quincy Illinois,United States | 1 |
| * | 2/3/2019 | Sheffield South Yorkshire,United Kingdom | 1 |
| * | 1/24/2019 | Dunmow Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 1/3/2019 | Wigan Greater Manchester,United Kingdom | 1 |
| * | 12/7/2018 | Westport ,Ireland | 1 |
| * | 10/4/2018 | Peterborough Cambridgeshire,United Kingdom | 1 |
| * | 9/15/2018 | Killybegs ,Ireland | 2 |
| * | 8/28/2018 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 8/16/2018 | Little Ferry New Jersey,United States | 3 |
| * | 8/4/2018 | Everton Hills ,Australia | 1 |
| * | 7/31/2018 | Ballybunion ,Ireland | 1 |
| * | 7/26/2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 2 |
| * | 7/26/2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 2 |
| * | 6/25/2018 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 6/22/2018 | Luton Bedfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 6/16/2018 | Enniscorthy ,Ireland | 1 |
| * | 6/7/2018 | Tipperary ,Ireland | 1 |
| * | 5/16/2018 | Leitrim ,Ireland | 1 |
| * | 5/1/2018 | Vasteras ,Sweden | 2 |
| * | 4/22/2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 1 |
| * | 4/11/2018 | tipperary ,Ireland | 1 |
| * | 4/10/2018 | Bedford Bedfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 4/6/2018 | Saugerties New York,United States | 1 |
| * | 3/18/2018 | Bronx ,United States | 1 |
| * | 3/16/2018 | Baton Rouge AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 3/15/2018 | Richmond Virginia,United States | 1 |
| * | 3/5/2018 | Campton Hills Illinois,United States | 1 |
| * | 2/25/2018 | Bear Delaware,United States | 1 |
| * | 2/19/2018 | Frisco Texas,United States | 1 |
| * | 1/25/2018 | COLEMAN Wisconsin,United States | 1 |
| * | 1/20/2018 | FAIRFIELD WEST ,Australia | 1 |
| * | 1/15/2018 | Torpoint Cornwall,United Kingdom | 1 |
| * | 1/14/2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 1/14/2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 1/14/2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 1/14/2018 | Sandbach Cheshire,United Kingdom | 4 |
| * | 1/13/2018 | laois ,Ireland | 1 |
| * | 1/9/2018 | Boone Iowa,United States | 1 |
| * | 1/6/2018 | Ewa Beach Hawaii,United States | 2 |
| * | 11/30/2017 | Clifden ,Ireland | 1 |
| * | 11/16/2017 | Andover Hampshire,United Kingdom | 2 |
| * | 11/9/2017 | Gillingham Kent,United Kingdom | 1 |
| * | 11/3/2017 | Lakeland Florida,United States | 1 |
| * | 10/28/2017 | Västerås ,Sweden | 1 |
| * | 10/27/2017 | Richfield Utah,United States | 2 |
| * | 10/20/2017 | ottumwa Iowa,United States | 1 |
| * | 9/25/2017 | Gilbert Arizona,United States | 1 |
| * | 9/18/2017 | South Richmond Hill New York,United States | 1 |
| * | 9/15/2017 | London Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 9/7/2017 | Sydney NSW ,Australia | 1 |
| * | 8/20/2017 | Dublin ,Ireland | 1 |
| * | 8/13/2017 | Scarsdale New York,United States | 3 |
| * | 8/9/2017 | Gulfport Florida,United States | 2 |
| * | 8/6/2017 | Corrimal ,Australia | 1 |
| * | 7/31/2017 | Eastfield North Yorkshire,United Kingdom | 1 |
| * | 7/20/2017 | Pearcedale ,Australia | 1 |
| * | 7/7/2017 | Kensington Grove ,Australia | 1 |
| * | 7/3/2017 | Bedford Bedfordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 6/14/2017 | Haverfordwest Powys,United Kingdom | 1 |
| * | 6/13/2017 | Nottinghamshire Nottinghamshire,United Kingdom | 1 |
| * | 6/13/2017 | Moreton Morrell Warwickshire,United Kingdom | 1 |
| * | 6/7/2017 | Cedartown Georgia,United States | 1 |
| * | 6/2/2017 | Antioch California,United States | 1 |
| * | 5/29/2017 | Rochford Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 5/11/2017 | Eksjö ,Sweden | 2 |
| * | 5/10/2017 | Eksjö ,Sweden | 6 |
| * | 5/8/2017 | Mooroopna ,Australia | 1 |
| * | 5/8/2017 | Salford Greater Manchester,United Kingdom | 1 |
| * | 5/5/2017 | Shrewsbury Shropshire,United Kingdom | 1 |
| * | 5/2/2017 | Shelby twp Michigan,United States | 1 |
| * | 4/28/2017 | Exeter Devon,United Kingdom | 1 |
| * | 4/27/2017 | Flagler Beach Florida,United States | 1 |
| * | 4/25/2017 | Siler City North Carolina,United States | 1 |
| * | 4/14/2017 | Fowler Ohio,United States | 1 |
| * | 4/13/2017 | Philadelphia Pennsylvania,United States | 1 |
| * | 4/13/2017 | Greensboro North Carolina,United States | 1 |
| * | 4/6/2017 | Stockton California,United States | 1 |
| * | 3/28/2017 | Bx New York,United States | 1 |
| * | 3/27/2017 | MOUNT BARKER ,Australia | 1 |
| * | 3/25/2017 | Northwich Cheshire,United Kingdom | 1 |
| * | 3/17/2017 | Houston Texas,United States | 1 |
| * | 3/14/2017 | Lakeland Florida,United States | 1 |
| * | 3/13/2017 | Brooklyn New York,United States | 1 |
| * | 3/10/2017 | pontypool ,United Kingdom | 1 |
| * | 3/9/2017 | Brackley Northamptonshire,United Kingdom | 1 |
| * | 3/8/2017 | Elmira New York,United States | 1 |
| * | 3/2/2017 | Chattanooga Tennessee,United States | 1 |
| * | 2/16/2017 | clarksville Tennessee,United States | 1 |
| * | 2/13/2017 | Bethlehem Georgia,United States | 1 |
| * | 2/11/2017 | Stevenage Hertfordshire,United Kingdom | 2 |
| * | 2/11/2017 | Stevenage Hertfordshire,United Kingdom | 2 |
| * | 2/7/2017 | Rainbow City Alabama,United States | 1 |
| * | 2/5/2017 | Northwood Greater London,United Kingdom | 1 |
| * | 2/1/2017 | Port Lincoln ,Australia | 1 |
| * | 1/30/2017 | Glasgow Strathclyde,United Kingdom | 1 |
| * | 1/28/2017 | Coventry West Midlands,United Kingdom | 1 |
| * | 1/23/2017 | Chattanooga Tennessee,United States | 2 |
| * | 1/22/2017 | shrewsbury ,United Kingdom | 1 |
| * | 1/22/2017 | Western Australia ,Australia | 1 |
| * | 1/16/2017 | Bondi ,Australia | 1 |
| * | 1/6/2017 | Brighton Alderney,United Kingdom | 1 |
| * | 1/1/2017 | Newry County Down,United Kingdom | 1 |
| * | 12/23/2016 | Los Angeles California,United States | 1 |
| * | 12/11/2016 | Tamworth Staffordshire,United Kingdom | 1 |
| * | 11/25/2016 | LINCOLN Lincolnshire,United Kingdom | 1 |
| * | 11/23/2016 | Coventry West Midlands,United Kingdom | 1 |
| * | 11/12/2016 | COLCHESTER Essex,United Kingdom | 1 |
| * | 10/16/2016 | Boston Lincolnshire,United Kingdom | 2 |
| * | 10/1/2016 | Gungahlin ,Australia | 1 |
Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.