| Part | Measurement | Supplier Size Red-1XL | Sample Size Red-1XL | Modified Size Red-1XL | Grading difference | Bulk Size Red-1XL | Bulk Size Red-2XL | Bulk Size Red-3XL | Bulk Size Red-4XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Front Length (cm) | 18.5 | 18.5 | 1XL-4XL:1 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 1.00 | |
| Top | Bust (cm) | 112 | 1XL-4XL:6 | 112 | 118 | 124 | 130 | 2.00 | ||
| Top | Underbust (cm) | 82 | 82 | 1XL-4XL:6 | 82 | 88 | 94 | 100 | 2.00 | |
| Top | Underbust Stretch (cm) | 120 | 120 | 1XL-4XL:6 | 120 | 126 | 132 | 138 | 2.00 | |
| Top | Shoulder Strap Length (single side) (cm) | 40 | 40 | 1XL-4XL:0.8 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 0.80 |
| Part | Measurement | Supplier Size Red-1XL | Sample Size Red-1XL | Modified Size Red-1XL | Grading difference | Bulk Size Red-1XL | Bulk Size Red-2XL | Bulk Size Red-3XL | Bulk Size Red-4XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants | Waist (cm) | 83 | 83 | 1XL-4XL:6 | 83 | 89 | 95 | 101 | 2.00 | |
| Pants | Waist Stretch (cm) | 130 | 130 | 1XL-4XL:6 | 130 | 136 | 142 | 148 | 2.00 | |
| Pants | Pants Length (inner) (cm) | 28 | 28 | 1XL-4XL:1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.00 |
| Part | Measurement | Supplier Size Red-1XL | Sample Size Red-1XL | Modified Size Red-1XL | Grading difference | Bulk Size Red-1XL | Bulk Size Red-2XL | Bulk Size Red-3XL | Bulk Size Red-4XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Front Length (cm) | 18.5 | 18.5 | 1XL-4XL:1 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 1.00 | |
| Top | Bust (cm) | 112 | 1XL-4XL:6 | 112 | 118 | 124 | 130 | 2.00 | ||
| Top | Underbust (cm) | 82 | 82 | 1XL-4XL:6 | 82 | 88 | 94 | 100 | 2.00 | |
| Top | Underbust Stretch (cm) | 120 | 120 | 1XL-4XL:6 | 120 | 126 | 132 | 138 | 2.00 | |
| Top | Shoulder Strap Length (single side) (cm) | 40 | 40 | 1XL-4XL:0.8 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 0.80 |
| Part | Measurement | Supplier Size Red-1XL | Sample Size Red-1XL | Modified Size Red-1XL | Grading difference | Bulk Size Red-1XL | Bulk Size Red-2XL | Bulk Size Red-3XL | Bulk Size Red-4XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants | Waist (cm) | 83 | 83 | 1XL-4XL:6 | 83 | 89 | 95 | 101 | 2.00 | |
| Pants | Waist Stretch (cm) | 130 | 130 | 1XL-4XL:6 | 130 | 136 | 142 | 148 | 2.00 | |
| Pants | Pants Length (inner) (cm) | 28 | 28 | 1XL-4XL:1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.00 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM






















Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.