| Measurement | Measuring Method | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | Flat, from mid-shoulder to hem leaf edge | 118 | 119.5 | 121 | 122.5 |
| Underbust (cm) | Flat around bust | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Cup Side Length (cm) | Length of cup side strap | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Side Length (cm) | From side seam to hem | 121 | 122.5 | 124 | 125.5 |
| Back Rise (cm) | From mid-back upper side to mid-back | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Lace Edge Shoulder Strap Length (cm) | Lace edge length | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Shoulder Strap Length (cm) | Including 7 cm elastic | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Shoulder Strap Spacing (cm) | From side seam to shoulder strap position | 17 | |||
| Hip (cm) | Flat from curved hem | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Lower Hem Leaf Edge Length (cm) | 232 | 238.5 | 245 | 251.5 | |
| Lower Hem Leaf Edge Width (cm) | 6.2 (2:1 shrink) | ||||
| Pants Waist (cm) | Flat at leg opening | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Pants Length (cm) | Leg opening 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Front Rise (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Back Rise (cm) | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Leg Opening (cm) | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.6 |
| Measurement | Measuring Method | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | Flat, from mid-shoulder to hem leaf edge | 118 | 119.5 | 121 | 122.5 |
| Underbust (cm) | Flat around bust | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Cup Side Length (cm) | Length of cup side strap | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Side Length (cm) | From side seam to hem | 121 | 122.5 | 124 | 125.5 |
| Back Rise (cm) | From mid-back upper side to mid-back | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Lace Edge Shoulder Strap Length (cm) | Lace edge length | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Shoulder Strap Length (cm) | Including 7 cm elastic | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Shoulder Strap Spacing (cm) | From side seam to shoulder strap position | 17 | |||
| Hip (cm) | Flat from curved hem | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Lower Hem Leaf Edge Length (cm) | 232 | 238.5 | 245 | 251.5 | |
| Lower Hem Leaf Edge Width (cm) | 6.2 (2:1 shrink) | ||||
| Pants Waist (cm) | Flat at leg opening | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Pants Length (cm) | Leg opening 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Front Rise (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Back Rise (cm) | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Leg Opening (cm) | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.6 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM







Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.