| Size | Length (cm) | Underbust (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 13.5 | 64-86 | 42.5-52.5 |
| M | 14.5 | 68-90 | 52.5-57.5 |
| L | 15.5 | 72-94 | 57.5-62.5 |
| XL | 16.5 | 76-98 | 62.5-70 |
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 23.5 | 57-86 |
| M | 24.5 | 61-90 |
| L | 25.5 | 65-94 |
| XL | 26.5 | 69-98 |
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 22 | 64-98 |
| M | 23 | 68-102 |
| L | 24 | 72-106 |
| XL | 25 | 76-110 |
| Size | Length (cm) | Underbust (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 13.5 | 64-86 | 42.5-52.5 |
| M | 14.5 | 68-90 | 52.5-57.5 |
| L | 15.5 | 72-94 | 57.5-62.5 |
| XL | 16.5 | 76-98 | 62.5-70 |
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 23.5 | 57-86 |
| M | 24.5 | 61-90 |
| L | 25.5 | 65-94 |
| XL | 26.5 | 69-98 |
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 22 | 64-98 |
| M | 23 | 68-102 |
| L | 24 | 72-106 |
| XL | 25 | 76-110 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM




Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.