| Size | Cup Size | USA | EUPR Size | Bust/Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30A-32B | 0-2 | 30-32 | 78-82 | 72-78 | 90-94 |
| S | 32C-34B | 4-6 | 32-34 | 82-88 | 78-82 | 94-98 |
| M | 34C-36B | 8-10 | 34-36 | 88-94 | 82-86 | 98-102 |
| L | 36C-38D | 12-14 | 36-38 | 94-100 | 86-92 | 102-108 |
| XL | 38D-40D | 16-18 | 38-40 | 100-106 | 92-98 | 108-114 |
| Size | Cup Size | USA | EUPR Size | Bust/Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30A-32B | 0-2 | 30-32 | 78-82 | 72-78 | 90-94 |
| S | 32C-34B | 4-6 | 32-34 | 82-88 | 78-82 | 94-98 |
| M | 34C-36B | 8-10 | 34-36 | 88-94 | 82-86 | 98-102 |
| L | 36C-38D | 12-14 | 36-38 | 94-100 | 86-92 | 102-108 |
| XL | 38D-40D | 16-18 | 38-40 | 100-106 | 92-98 | 108-114 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM

Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.