| Size | Upper Bust (cm) | Lower Bust (cm) | Length (cm) | Pants Waist (cm) | Waist (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70-88 | 68-88 | 48 | 58 | 61 | 0.12 |
| M | 74-92 | 72-92 | 49 | 62 | 65 | 0.12 |
| L | 78-96 | 76-96 | 50 | 66 | 69 | 0.12 |
| Size | Upper Bust (cm) | Lower Bust (cm) | Length (cm) | Pants Waist (cm) | Waist (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70-88 | 68-88 | 48 | 58 | 61 | 0.12 |
| M | 74-92 | 72-92 | 49 | 62 | 65 | 0.12 |
| L | 78-96 | 76-96 | 50 | 66 | 69 | 0.12 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM













Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.