| Size | Underbust (cm) | Length (cm) | Pants Waist (cm) | Pants Length (cm) | Garter Waist (cm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 13 | 70 | 19 | 60 | 111 |
| S | 67 | 14 | 74 | 20 | 64 | 112 |
| M | 71 | 15 | 78 | 21 | 68 | 113 |
| L | 75 | 16 | 82 | 22 | 72 | 114 |
| XL | 79 | 17 | 86 | 23 | 76 | 115 |
| XXL | 83 | 18 | 90 | 24 | 80 | 116 |
| XXXL | 87 | 19 | 94 | 25 | 84 | 117 |
| XXXXL | 91 | 20 | 98 | 26 | 88 | 118 |
| XXXXL | 95 | 21 | 102 | 27 | 92 | 119 |
| Size | Underbust (cm) | Length (cm) | Pants Waist (cm) | Pants Length (cm) | Garter Waist (cm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 13 | 70 | 19 | 60 | 111 |
| S | 67 | 14 | 74 | 20 | 64 | 112 |
| M | 71 | 15 | 78 | 21 | 68 | 113 |
| L | 75 | 16 | 82 | 22 | 72 | 114 |
| XL | 79 | 17 | 86 | 23 | 76 | 115 |
| XXL | 83 | 18 | 90 | 24 | 80 | 116 |
| XXXL | 87 | 19 | 94 | 25 | 84 | 117 |
| XXXXL | 91 | 20 | 98 | 26 | 88 | 118 |
| XXXXL | 95 | 21 | 102 | 27 | 92 | 119 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM



























Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.