| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 63 | 64 | 65 | 66.5 |
| Shoulder (cm) | 45 | 46 | 47 | 48.5 |
| Bust (cm) | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Waist (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Hem (cm) | 104 | 108 | 112 | 118 |
| Armhole (cm) | 50.8 | 52.4 | 54 | 56.4 |
| Sleeve (cm) | 61 | 62 | 63 | 64.5 |
| Sleeve Width (cm) | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.8 |
| Cuff (cm) | 29 | 30 | 31 | 32.5 |
| Weight (kg) | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 63 | 64 | 65 | 66.5 |
| Shoulder (cm) | 45 | 46 | 47 | 48.5 |
| Bust (cm) | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Waist (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Hem (cm) | 104 | 108 | 112 | 118 |
| Armhole (cm) | 50.8 | 52.4 | 54 | 56.4 |
| Sleeve (cm) | 61 | 62 | 63 | 64.5 |
| Sleeve Width (cm) | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.8 |
| Cuff (cm) | 29 | 30 | 31 | 32.5 |
| Weight (kg) | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM








Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.