| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 93.0 | 86.9 | 58.2 | 37.8 | 80.8 |
| S | 98.0 | 91.9 | 58.9 | 39.1 | 81.5 |
| M | 102.9 | 97.0 | 59.9 | 40.4 | 82.6 |
| L | 111.3 | 105.2 | 61.0 | 41.9 | 83.6 |
| XL | 119.1 | 113.0 | 62.0 | 43.7 | 84.3 |
| XXL | 127.0 | 120.9 | 63.0 | 45.5 | 85.3 |
| 3XL | 134.9 | 129.0 | 64.0 | 47.2 | 86.4 |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 93.0 | 86.9 | 58.2 | 37.8 | 80.8 |
| S | 98.0 | 91.9 | 58.9 | 39.1 | 81.5 |
| M | 102.9 | 97.0 | 59.9 | 40.4 | 82.6 |
| L | 111.3 | 105.2 | 61.0 | 41.9 | 83.6 |
| XL | 119.1 | 113.0 | 62.0 | 43.7 | 84.3 |
| XXL | 127.0 | 120.9 | 63.0 | 45.5 | 85.3 |
| 3XL | 134.9 | 129.0 | 64.0 | 47.2 | 86.4 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM











Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.