| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 63.3-65 | 66.7-68.3 | 70-71.7 | 73.3-75 | 76.7-78.3 | 80-81.7 |
| Weight (kg) | 40-46 | 46.5-51 | 51.5-56 | 56.5-60.5 | 61-65 | 65.5-67.5 |
| Weight + Height | 40-46 kg 160-168 cm | 46.5-51 kg 160-168 cm | 51.5-56 kg 160-168 cm | 56.5-60.5 kg 160-168 cm | 61-65 kg 160-168 cm | 65.5-67.5 kg 160-168 cm |
| Pants Size | 25-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 63.3-65 | 66.7-68.3 | 70-71.7 | 73.3-75 | 76.7-78.3 | 80-81.7 |
| Weight (kg) | 40-46 | 46.5-51 | 51.5-56 | 56.5-60.5 | 61-65 | 65.5-67.5 |
| Weight + Height | 40-46 kg 160-168 cm | 46.5-51 kg 160-168 cm | 51.5-56 kg 160-168 cm | 56.5-60.5 kg 160-168 cm | 61-65 kg 160-168 cm | 65.5-67.5 kg 160-168 cm |
| Pants Size | 25-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM







Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.