| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | US Size | UK Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.3 | 66.0 | 91.4 | 2 | 6 |
| S | 86.4 | 71.1 | 96.5 | 4 | 8 |
| M | 91.4 | 76.2 | 101.6 | 6 | 10 |
| L | 96.5 | 81.3 | 106.7 | 8 | 12 |
| XL | 101.6 | 86.4 | 111.8 | 10 | 14 |
| XXL | 106.7 | 91.4 | 116.8 | 12 | 16 |
| 3XL | 111.8 | 96.5 | 121.9 | 14 | 18 |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | US Size | UK Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.3 | 66.0 | 91.4 | 2 | 6 |
| S | 86.4 | 71.1 | 96.5 | 4 | 8 |
| M | 91.4 | 76.2 | 101.6 | 6 | 10 |
| L | 96.5 | 81.3 | 106.7 | 8 | 12 |
| XL | 101.6 | 86.4 | 111.8 | 10 | 14 |
| XXL | 106.7 | 91.4 | 116.8 | 12 | 16 |
| 3XL | 111.8 | 96.5 | 121.9 | 14 | 18 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM







Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.