| Size | US | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 86.1 | 36.1 | 55.1 | 74.9 | 74.9 |
| S | 4-6 | 87.9 | 37.1 | 55.9 | 80.0 | 80.0 |
| M | 8-10 | 89.9 | 38.1 | 56.9 | 85.1 | 85.1 |
| L | 12-14 | 91.9 | 39.1 | 57.9 | 89.9 | 89.9 |
| XL | 16-18 | 94.0 | 39.9 | 58.9 | 95.0 | 95.0 |
| 2XL | 20-22 | 96.0 | 40.9 | 59.9 | 100.1 | 100.1 |
| Size | US | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 86.1 | 36.1 | 55.1 | 74.9 | 74.9 |
| S | 4-6 | 87.9 | 37.1 | 55.9 | 80.0 | 80.0 |
| M | 8-10 | 89.9 | 38.1 | 56.9 | 85.1 | 85.1 |
| L | 12-14 | 91.9 | 39.1 | 57.9 | 89.9 | 89.9 |
| XL | 16-18 | 94.0 | 39.9 | 58.9 | 95.0 | 95.0 |
| 2XL | 20-22 | 96.0 | 40.9 | 59.9 | 100.1 | 100.1 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM




Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.