| Size | Bust (cm) | Under Bust (cm) | Front Length (cm) | Weight (kg) | CN Size | US/EU Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 59-63 | 33 | 40-44 | 65C / 70A / 70B | XS/34B |
| S | 76-80 | 64-68 | 33 | 45-49 | 70C / 75A / 75B | S/36B |
| M | 81-85 | 69-73 | 33 | 50-54 | 75C / 80B / 80C | M/38C |
| L | 86-90 | 74-78 | 33 | 55-59 | 80D / 85B / 85C | L/40C |
| Size | Bust (cm) | Under Bust (cm) | Front Length (cm) | Weight (kg) | CN Size | US/EU Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 59-63 | 33 | 40-44 | 65C / 70A / 70B | XS/34B |
| S | 76-80 | 64-68 | 33 | 45-49 | 70C / 75A / 75B | S/36B |
| M | 81-85 | 69-73 | 33 | 50-54 | 75C / 80B / 80C | M/38C |
| L | 86-90 | 74-78 | 33 | 55-59 | 80D / 85B / 85C | L/40C |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM

Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.