| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 42 | ||
| M | 86 | 43 | ||
| L | 90 | 44 | ||
| XL | 94 | 45 | ||
| Grading difference | 4 | 1 |
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 98 | 38 | |
| M | 68 | 102 | 39 | |
| L | 72 | 106 | 40 | |
| XL | 76 | 110 | 41 | |
| Grading difference | 4 | 4 | 1 |
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 42 | ||
| M | 86 | 43 | ||
| L | 90 | 44 | ||
| XL | 94 | 45 | ||
| Grading difference | 4 | 1 |
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 98 | 38 | |
| M | 68 | 102 | 39 | |
| L | 72 | 106 | 40 | |
| XL | 76 | 110 | 41 | |
| Grading difference | 4 | 4 | 1 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM
























Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.