| In size | Upper bust (cm) | Lower bust (cm) | UK size | Cup model | Bust gap (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70AA | 80 | 68-72 | 32AA | AA-Cup | ≈ 7.5 |
| 70A | 80 | 68-72 | 32A | A-Cup | ≈ 10 |
| 70B | 83 | 68-72 | 32B | B-Cup | ≈ 12.5 |
| 70C | 85 | 68-72 | 32C | C-Cup | ≈ 15 |
| 70D | 88 | 68-72 | 32D | D-Cup | ≈ 17.5 |
| 70E | 90 | 68-72 | 32E | E-Cup | ≈ 20 |
| 70F | 93 | 68-72 | 32F | F-Cup | ≈ 22.5 |
| 75A | 85 | 73-77 | 34A | ||
| 75B | 88 | 73-77 | 34B | ||
| 75C | 90 | 73-77 | 34C | ||
| 75D | 93 | 73-77 | 34D | ||
| 75E | 95 | 73-77 | 34E | ||
| 75F | 98 | 73-77 | 34F | ||
| 80A | 90 | 78-82 | 36A | ||
| 80B | 93 | 78-82 | 36B | ||
| 80C | 95 | 78-82 | 36C | ||
| 80D | 98 | 78-82 | 36D | ||
| 80E | 100 | 78-82 | 36E | ||
| 80F | 103 | 78-82 | 36F | ||
| 85A | 95 | 83-87 | 38A | ||
| 85B | 98 | 83-87 | 38B | ||
| 85C | 100 | 83-87 | 38C | ||
| 85D | 103 | 83-87 | 38D | ||
| 85E | 105 | 83-87 | 38E | ||
| 85F | 108 | 83-87 | 38F | ||
| 90A | 100 | 88-92 | 40A | ||
| 90B | 103 | 88-92 | 40B | ||
| 90C | 105 | 88-92 | 40C | ||
| 90D | 108 | 88-92 | 40D | ||
| 90E | 110 | 88-92 | 40E | ||
| 90F | 113 | 88-92 | 40F |
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| S | 66-70 | 94-98 |
| M | 70-74 | 98-102 |
| L | 74-78 | 102-106 |
| XL | 78-82 | 106-110 |
| 2XL | 82-86 | 110-114 |
| 3XL | 86-90 | 114-118 |
| 4XL | 90-94 | 118-122 |
| 5XL | 94-98 | 122-126 |
| 6XL | 98-102 | 126-130 |
| In size | Upper bust (cm) | Lower bust (cm) | UK size | Cup model | Bust gap (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70AA | 80 | 68-72 | 32AA | AA-Cup | ≈ 7.5 |
| 70A | 80 | 68-72 | 32A | A-Cup | ≈ 10 |
| 70B | 83 | 68-72 | 32B | B-Cup | ≈ 12.5 |
| 70C | 85 | 68-72 | 32C | C-Cup | ≈ 15 |
| 70D | 88 | 68-72 | 32D | D-Cup | ≈ 17.5 |
| 70E | 90 | 68-72 | 32E | E-Cup | ≈ 20 |
| 70F | 93 | 68-72 | 32F | F-Cup | ≈ 22.5 |
| 75A | 85 | 73-77 | 34A | ||
| 75B | 88 | 73-77 | 34B | ||
| 75C | 90 | 73-77 | 34C | ||
| 75D | 93 | 73-77 | 34D | ||
| 75E | 95 | 73-77 | 34E | ||
| 75F | 98 | 73-77 | 34F | ||
| 80A | 90 | 78-82 | 36A | ||
| 80B | 93 | 78-82 | 36B | ||
| 80C | 95 | 78-82 | 36C | ||
| 80D | 98 | 78-82 | 36D | ||
| 80E | 100 | 78-82 | 36E | ||
| 80F | 103 | 78-82 | 36F | ||
| 85A | 95 | 83-87 | 38A | ||
| 85B | 98 | 83-87 | 38B | ||
| 85C | 100 | 83-87 | 38C | ||
| 85D | 103 | 83-87 | 38D | ||
| 85E | 105 | 83-87 | 38E | ||
| 85F | 108 | 83-87 | 38F | ||
| 90A | 100 | 88-92 | 40A | ||
| 90B | 103 | 88-92 | 40B | ||
| 90C | 105 | 88-92 | 40C | ||
| 90D | 108 | 88-92 | 40D | ||
| 90E | 110 | 88-92 | 40E | ||
| 90F | 113 | 88-92 | 40F |
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| S | 66-70 | 94-98 |
| M | 70-74 | 98-102 |
| L | 74-78 | 102-106 |
| XL | 78-82 | 106-110 |
| 2XL | 82-86 | 110-114 |
| 3XL | 86-90 | 114-118 |
| 4XL | 90-94 | 118-122 |
| 5XL | 94-98 | 122-126 |
| 6XL | 98-102 | 126-130 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM
















Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.