| Size | US Size | Shoulder Width | Bust Size | Length | Sleeve Length | Waist Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 48 | 82-88 | 69 | 0 | 62-68 |
| M | 6 | 49 | 88-94 | 70 | 0 | 68-74 |
| L | 08/10 | 51 | 95-101 | 72 | 0 | 75-81 |
| XL | 12 | 53 | 101-107 | 73 | 0 | 81-87 |
| XXL | 14 | 55 | 107-113 | 75 | 0 | 87-93 |
| XXXL | 16 | 57 | 113-119 | 76 | 0 | 93-99 |
| Size | US Size | Shoulder Width | Bust Size | Length | Sleeve Length | Waist Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 48 | 82-88 | 69 | 0 | 62-68 |
| M | 6 | 49 | 88-94 | 70 | 0 | 68-74 |
| L | 08/10 | 51 | 95-101 | 72 | 0 | 75-81 |
| XL | 12 | 53 | 101-107 | 73 | 0 | 81-87 |
| XXL | 14 | 55 | 107-113 | 75 | 0 | 87-93 |
| XXXL | 16 | 57 | 113-119 | 76 | 0 | 93-99 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM

































Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.