| Cliente | Fecha (MM/dd/aaaa) | Ubicación | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | 5/3/2026 | Basel ,Switzerland | 1 |
| * | 6/3/2024 | Portland Indiana,United States | 1 |
| * | 1/11/2024 | Whitehorse Yukon Territory,Canada | 1 |
| * | 1/1/2024 | FERNTREE GULLY ,Australia | 1 |
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 74-80 | 56-62 |
| XS | 80-86 | 62-68 |
| S | 86-92 | 68-74 |
| M | 92-98 | 74-80 |
| L | 98-104 | 80-86 |
| XL | 104-110 | 86-92 |
| XXL | 110-116 | 92-98 |
| 3XL | 116-122 | 98-104 |
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 74-80 | 56-62 |
| XS | 80-86 | 62-68 |
| S | 86-92 | 68-74 |
| M | 92-98 | 74-80 |
| L | 98-104 | 80-86 |
| XL | 104-110 | 86-92 |
| XXL | 110-116 | 92-98 |
| 3XL | 116-122 | 98-104 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM












¡No hay etiquetas configuradas para este producto!
Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.