| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 61 | 87 | 83 |
| S | 80 | 65 | 91 | 85 |
| M | 84 | 69 | 95 | 86 |
| L | 90 | 75 | 101 | 88 |
| XL | 96 | 81 | 107 | 89 |
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 61 | 87 | 83 |
| S | 80 | 65 | 91 | 85 |
| M | 84 | 69 | 95 | 86 |
| L | 90 | 75 | 101 | 88 |
| XL | 96 | 81 | 107 | 89 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM
Measurement In CM | ||||
Bust | Waist | Hips | Length | |
XS | 76 | 61 | 87 | 83 |
S | 80 | 65 | 91 | 85 |
M | 84 | 69 | 95 | 86 |
L | 90 | 75 | 101 | 88 |
XL | 96 | 81 | 107 | 89 |
Measurement In Inch | ||||
Bust | Waist | Hips | Length | |
XS | 29.9 | 24.0 | 34.3 | 32.7 |
S | 31.5 | 25.6 | 35.8 | 33.5 |
M | 33.1 | 27.2 | 37.4 | 33.9 |
L | 35.4 | 29.5 | 39.8 | 34.6 |
XL | 37.8 | 31.9 | 42.1 | 35.0 |














































¡No hay etiquetas configuradas para este producto!
Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.