| Tag No. | Recommended Size | Bust | Waist | Hip | Length |
| S | S | 26.8-37.0’’/68-94cm | 25.2-37.8’’/64-96cm | 26.8’’/68cm | 21.7’’/55cm |
| M | M | 28.3-38.6’’/72-98cm | 26.8-39.4’’/68-100cm | 28.3’’/72cm | 22.4’’/57cm |
| L | L | 29.9-40.2’’/76-102cm | 28.3-40.9’’/72-104cm | 29.9’’/76cm | 23.2’’/59cm |
| XL | XL | 31.5-41.7’’/80-106cm | 29.9-42.5’’/76-108cm | 31.5’’/80cm | 24.0’’/61cm |
| Tag No. | Recommended Size | Bust | Waist | Hip | Length |
| S | S | 26.8-37.0’’/68-94cm | 25.2-37.8’’/64-96cm | 26.8’’/68cm | 21.7’’/55cm |
| M | M | 28.3-38.6’’/72-98cm | 26.8-39.4’’/68-100cm | 28.3’’/72cm | 22.4’’/57cm |
| L | L | 29.9-40.2’’/76-102cm | 28.3-40.9’’/72-104cm | 29.9’’/76cm | 23.2’’/59cm |
| XL | XL | 31.5-41.7’’/80-106cm | 29.9-42.5’’/76-108cm | 31.5’’/80cm | 24.0’’/61cm |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM









Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.