| Size | Size | UK | USA | EUR | AUS | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 8 | 4 | 36 | 8 | 88cm / 34.6" | 68cm / 26.8" | 93cm / 36.6" | 83 |
| M | M | 10 | 6 | 38 | 10 | 92cm / 36.2" | 72cm / 28.3" | 97cm / 38.2" | 84.5 |
| L | L | 12 | 8 | 40 | 12 | 96cm / 37.8" | 76cm / 30" | 101cm / 39.8" | 86 |
| XL | XL | 14 | 10 | 42 | 14 | 100cm / 39.4" | 80cm / 31.5" | 105cm / 41.3" | 87.5 |
| Size | Size | UK | USA | EUR | AUS | BUST | WAIST | HIPS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 8 | 4 | 36 | 8 | 88cm / 34.6" | 68cm / 26.8" | 93cm / 36.6" | 83 |
| M | M | 10 | 6 | 38 | 10 | 92cm / 36.2" | 72cm / 28.3" | 97cm / 38.2" | 84.5 |
| L | L | 12 | 8 | 40 | 12 | 96cm / 37.8" | 76cm / 30" | 101cm / 39.8" | 86 |
| XL | XL | 14 | 10 | 42 | 14 | 100cm / 39.4" | 80cm / 31.5" | 105cm / 41.3" | 87.5 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM











Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.