| Cliente | Fecha (MM/dd/aaaa) | Ubicación | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | 6/14/2025 | 200 hilltop road AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 3/10/2025 | Camilla AA (Armed Forces Americas),United States | 1 |
| * | 8/13/2023 | Madison ,United States | 1 |
| Size | Bust | Waist | Knee Length | Long Length |
|---|---|---|---|---|
| 4T | 60 | 56 | 60 | 98 |
| 6T | 64 | 60 | 65 | 107 |
| 8T | 68 | 62 | 70 | 118 |
| 10T | 72 | 66 | 75 | 127 |
| 12T | 76 | 70 | 80 | 136 |
| 14T | 80 | 72 | 85 | 146 |
| Size | Bust | Waist | Knee Length | Long Length |
|---|---|---|---|---|
| 4T | 60 | 56 | 60 | 98 |
| 6T | 64 | 60 | 65 | 107 |
| 8T | 68 | 62 | 70 | 118 |
| 10T | 72 | 66 | 75 | 127 |
| 12T | 76 | 70 | 80 | 136 |
| 14T | 80 | 72 | 85 | 146 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1-2 CM














¡No hay etiquetas configuradas para este producto!
Obtenga un 10% de descuento en su primer pedido de Vampal Reclamar el código de cupón
Ofrecemos cinco opciones de entrega, cada una con una entrega estimada ("Entrega entre las fechas") o específica ("Entrega antes de la fecha"). Puedes seleccionar esta opción durante el proceso de pago.
| Opciones | USA,GBR | CAN,IRL,AUS | Otros países |
|---|---|---|---|
| Económica | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| Estándar | 24 Días | 24 Días | 24 Días |
| Exprés | 18 Días | 18 Días | 18 Días |
| Urgente | 12 Días | 14 Días | 14 Días |
| Súper urgente | 7 Días | 10 Días | 10 Días |
Los plazos de entrega incluyen el tiempo de confección. Cada vestido se corta y cose a tu talla elegida después de realizar el pedido.
Gracias, revisaremos el pedido pronto, Y recibirá un correo electrónico con el resultado.
Puede ver los detalles de la oferta en la página siguiente
Muchas gracias. Hemos recibido tu consulta.
Responderemos lo antes posible.